poulefase 2
| A | * | B | POULE A | A | * | B | POULE D | |||||||||||||||||||||
| A | B | C | D | C | * | D | A | A | B | C | D | C | * | D | A | |||||||||||||
| A | A | * | C | B | A | A | * | C | B | |||||||||||||||||||
| B | B | * | D | C | B | B | * | D | C | |||||||||||||||||||
| C | A | * | D | D | C | A | * | D | D | |||||||||||||||||||
| D | B | * | C | D | B | * | C | |||||||||||||||||||||
| A | * | B | POULE B | A | * | B | POULE E | |||||||||||||||||||||
| A | B | C | D | C | * | D | A | A | B | C | D | C | * | D | A | |||||||||||||
| A | A | * | C | B | A | A | * | C | B | |||||||||||||||||||
| B | B | * | D | C | B | B | * | D | C | |||||||||||||||||||
| C | A | * | D | D | C | A | * | D | D | |||||||||||||||||||
| D | B | * | C | D | B | * | C | |||||||||||||||||||||
| A | * | B | POULE C | A | * | B | POULE F | |||||||||||||||||||||
| A | B | C | D | C | * | D | A | A | B | C | D | C | * | D | A | |||||||||||||
| A | A | * | C | B | A | A | * | C | B | |||||||||||||||||||
| B | B | * | D | C | B | B | * | D | C | |||||||||||||||||||
| C | A | * | D | D | C | A | * | D | D | |||||||||||||||||||
| D | B | * | C | D | B | * | C |
