winnaars laatste 8
| KRUISFINALE | 1/8 PLEK | WINNAARSRONDE | |||
| A | NR 1 POULE C | NR 2 POULE F | |||
| B | NR 1 POULE D | NR 2 POULE E | |||
| C | NR 1 POULE E | NR 2 POULE D | |||
| D | NR 1 POULE F | NR 2 POULE C | |||
| E | WINNAAR A | WINNAAR B | |||
| F | WINNAAR C | WINNAAR D | |||
| G | VERLIEZER A | VERLIEZER B | |||
| H | VERLIEZER C | VERLIEZER D | |||
| FINALE | |||||
| I | WINNAAR E | WINNAAR F | |||
| J | 3 / 4 PLEK | ||||
| VERLIEZER E | VERLIEZER F | ||||
| 5 / 6 PLEK | |||||
| K | WINNAAR G | WINNAAR H | |||
| 7 / 8 PLEK | |||||
| L | VERLIEZER G | VERLIEZER H | |||
