nr 9 tm 16 en verliezer 1 tm 8
| KRUISFINALE | 9 / 16 PLEK | ||||
| A | NR 3 POULE C | NR 4 POULE F | |||
| B | NR 3 POULE D | NR 4 POULE E | |||
| C | NR 3 POULE E | NR 4 POULE D | |||
| D | NR 3 POULE F | NR 4 POULE C | |||
| E | WINNAAR A | WINNAAR B | |||
| F | WINNAAR C | WINNAAR D | |||
| G | VERLIEZER A | VERLIEZER B | |||
| H | VERLIEZER C | VERLIEZER D | |||
| 9/10 PLEK | |||||
| I | WINNAAR E | WINNAAR F | |||
| 11/12 PLEK | |||||
| J | VERLIEZER E | VERLIEZER F | |||
| 13/14 PLEK | |||||
| K | WINNAAR G | WINNAAR H | |||
| 15/16 PLEK | |||||
| VERLIEZER G | VERLIEZER H | ||||
| L | |||||
| KRUISFINALE | VERLIEZERSRONDE | ||||
| A | NR 1 POULE A | NR 2 POULE B | |||
| B | NR 1 POULE B | NR 2 POULE A | |||
| C | NR 3 POULE A | NR 4 POULE B | |||
| D | NR 3 POULE B | NR 4 POULE A | |||
| 1 /2 PLEK | |||||
| E | WINNAAR A | WINNAAR B | |||
| 3 / 4 PLEK | |||||
| F | VERLIEZER A | VERLIEZER B | |||
| 5/6 PLEK | |||||
| G | WINNAAR C | WINNAAR D | |||
| 7/8 PLEK | |||||
| H | VERLIEZER C | VERLIEZER D | |||
